No | Barang & Jasa | Bulan | Volume Barang | Harga,- | Analisa |
1 | Terigu | Oktober 2011 | 1 kg | Rp.6000-Rp.8000,- | Kenaikan d sebabkan karna permintaan yang cukup tinggi d hari raya idul fitri |
2 | cabai | Oktober 2011 | 1kg | RP.18000 RP.30000 | Harga naik disebabkan factor cuaca, musim hujan |
3 | beras | Oktober 2011 | 1 liter | Rp.5900 Rp.6300 | Harga naik, disebabkan gagal panen |
4 | Ikan tongkol | Oktober 2011 | 1 kg | Rp.12000 Rp.18000 | Harga naik, disebabkan karna cuaca buruk, gelombang laut |
5 | Daging | Oktober 2011 | 1kg | Rp.70000 Rp.80000 | Harga naik, karna hari raya idul fitri. Permintaan naik |
6 | Buah alpukat | Oktober 2011 | 1 kg | Rp.12000 Rp.8000 | Harga turun, karna stok buah melimpah, musim panen |
7 | Kedelai | Oktober 2011 | 1 kg | Rp.10000 | Harga stabil , karna sebagian besar import |
8 | sayur | Oktober 2011 | 1 iket | Rp.1500 Rp.2000 | Harga naik, karna tranportasi tol naik |
9 | Minyak goreng | Oktober 2011 | 1 liter | Rp.10000 Rp.11000 | Harga naik. Karna permintaan meningkat menjelang idulfitri |
10 | Handphone nokia series | Oktober 2011 | 1 unit | Rp.2000000 Rp.1250000 | Harga turun, karena berbagai munculnya hp-hp canggih |
11 | Penyewa rental mobil | Oktober 2011 | Per/hari | Rp.1500000 Rp.1000000 | Harga turun, dikarnakan sudah hari raya idul fitri dan harganya stabil kembali |
12 | Service laptop | Oktober 2011 | 1 unit | Rp.1500000 Rp.2000000 | Harga turun dikarnakan onderdil atau komponennya sudah jarang d temui |
13 | Service AC | Oktober 2011 | 1 unit | Rp.30000 Rp.25000 | Harga turun dikarnakan sudah banyaknya tempat-tempat service |
14 | Sewa kapal laut | Oktober 2011 | 1 kapal | Rp.100000 Rp.75000 | Harga turun dikarnakan tidak banyak pengunjung yang pergi ke pantai |
15 | Angkutan umum | Oktober 2011 | Per/orang | Rp.2500 Rp.3500 | Harga naik dikarnakan harga bbm yang tidak menentu |
16 | Kuli bangunan | Oktober 2011 | Per/orang | Rp.2000000 Rp.2250000 | Harga naik dikarnakan harga bahan bangunan yang melambung naik |
17 | Ojek motor | Oktober 2011 | Per/orang | Rp.3000 Rp.5000 | Harga naik dikarnakan harga bbm yang tidak menentu |
18 | Warnet | Oktober 2011 | Per/jam | Rp.3000 Rp.2000 | Harga turun dikarnakan sudah banyak warnet dimna-dimana |
19 | Warteg | Oktober 2011 | 1 porsi | Rp.7000 Rp.8500 | Harga naik dikarnakan harga sayur-sayuran yang harganya tidak stabil (naik turun) |
20 | Sewa Lapangan Futsal | Oktober 2011 | 1 Lap | Rp.130000 Rp.150000 | Harga naik karna telah mendatangkan rumput-rumput import biar tidak kalah oleh pasaran kualitasnya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar